Aktivní dovolená na řeckém ostrově Lefkada
Nově vybudovaný penzion s velkorysým pojetím vnitřního prostoru je umístěn nedaleko od areálu penzionu Perigiali Beach. Prostorná studia s vlastním sociálním zařízením jsou vybavena kuchyňskými kouty s možností jednoduchého vaření, klimatizací (bez příplatku), TV a velkými balkony. Většina nabízí výhled na moře. Úklid probíhá každý druhý den. Přistýlky jsou možné jak pro 3., tak i 4. osobu (v případě 4. osoby se jedná o dítě do 15 let), rovněž umístění dětské postýlky pro batolata není problém. Zvláště zajímavá je varianta ubytování 4 členné rodiny za velmi výhodných cenových podmínek.
K relaxaci a koupání slouží pro klienty domů Sunrise romantické prostředí zahrady penzionu Perigiali Beach, vzdálené cca 150 m. Lehátka, venkovní sprcha a WC jsou zde k použití zdarma. Vzdálenost k centru letoviska cca 25 min chůze.
V případě zájmu lze přiobjednat snídaně i večeře v plážové taverně Perigiali Beach (viz. stravování).
Naše hodnocení:
Penzion Sunrise velmi vhodně doplňuje nabídku penzionu Perigiali Beach o nová, prostorná studia, která jsou vhodnější pro účely vlastního vaření nebo ubytování osob na přistýlkách. Velmi krátká vzdálenost k areálu Perigiali Beach a „domovské právo“ v jeho prostoru dává možnost prožít krásnou rodinnou dovolenou.
| Číslo zájezdu | Termín | Počet nocí | 2 - lůžkové studio | 3. osoba na přistýlce | Dítě do 17. let na přistýlce |
|---|---|---|---|---|---|
| L100 | 25.05.-01.06. | 7 | 12.200,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L101 | 01.06.-08.06. | 7 | 12.200,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L102 | 08.06.-15.06. | 7 | 12.900,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L103 | 15.06.-22.06. | 7 | 13.140,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L104 | 22.06.-29.06. | 7 | 13.140,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L105 | 29.06.-06.07. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L106 | 06.07.-13.07. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L107 | 13.07.-20.07. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L108 | 20.07.-27.07. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L109 | 27.07.-03.08. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L110 | 03.08.-10.08. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L111 | 10.08.-17.08. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L112 | 17.08.-24.08. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L113 | 24.08.-31.08. | 7 | 13.440,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L114 | 31.08.-07.09. | 7 | 13.140,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L115 | 07.09.-14.09. | 7 | 12.900,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L116 | 14.09.-21.09. | 7 | 12.200,- | 10.150,- | 9.250,- |
| L117 | 21.09.-28.09. | 7 | 12.200,- | 10.150,- | 9.250,- |
| Číslo zájezdu | Termín | Počet nocí | 2-lůžkové studio | 3. osoba na přistýlce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 |
12.05.-22.05. | 10 | 9.680,- /10.980,- |
9.680,- /10.980,- |
9.080,- /9.080,- |
9.080,- /9.080,- |
| L201 |
22.05.-07.06. | 16 | 10.680,- /11.980,- |
10.180,- /11.480,- |
9.780,- /9.780,- |
9.780,- /9.780,- |
| L202 | 07.06.-18.06. | 11 | 13.280,- | 10.680,- | 9.450,- | 8.550,- |
| L203 | 18.06.-28.06. | 10 | 13.980,- | 10.550,- | 9.380,- | 8.480,- |
| L204 | 28.06.-09.07. | 11 | 14.980,- | 10.680,- | 9.450,- | 8.550,- |
| L205 | 09.07.-19.07. | 10 | 14.980,- | 10.550,- | 9.380,- | 8.480,- |
| L206 | 19.07.-30.07. | 11 | 15.380,- | 10.680,- | 9.450,- | 8.550,- |
| L207 | 30.07.-09.08. | 10 | 14.980,- | 10.550,- | 9.380,- | 8.480,- |
| L208 | 09.08.-20.08. | 11 | 15.380,- | 10.680,- | 9.450,- | 8.550,- |
| L209 | 20.08.-30.09. | 10 | 14.980,- | 10.550,- | 9.380,- | 8.480,- |
| L210 | 30.08.-10.09. | 11 | 14.380,- | 10.680,- | 9.450,- | 8.550,- |
| L211 | 10.09.-20.09. | 10 | 13.280,- | 10.550,- | 9.380,- | 8.480,- |
| L212 |
20.09.-06.10. | 16 | 10.680,- /11.980,- |
10.180,- /11.480,- |
9.780,- /9.780,- |
9.780,- /9.780,- |
zájezdy takto označené jsou s kombinovanou dopravou
Ceny jsou v Kč na osobu a zahrnují:
![]()