Aktivní dovolená na řeckém ostrově Lefkada
Pocit volnosti, soukromí, pohody a klidu. Kouzelný výhled na otevřené moře. Komfort a výborná vybavenost areálu, kvalitní služby. To je stručná charakteristika tohoto nového komplexu, který nabízí ubytování v příjemných mezonetech.
Mezonety se samostatnou ložnicí, koupelnou (sprch. kout) s WC a terasou, které jsou umístěny v přízemí, a o patro výše pak samostatnou kuchyní se základním vybavením, dvoukolovým vařičem, lednicí, obývací částí a balkonem. Používání klimatizace bez příplatku, na požádání varná konvice, kávovar nebo toaster. Možnost přistýlky pro rodinu s jedním dítětem. Za přistýlku slouží prostorná sedačka (sofa), umístěná v obývací části mezonetu.
Areál je vybaven vlastním parkovištěm, velkým bazénem, volnými i zastřešenými terasami, lehátky, stolky se židlemi, snack barem, stylovým venkovním grilem s posezením a tenisovým kurtem. Kromě individuální konzumace ve snack baru je použití celého zařízení zdarma včetně zapůjčení tenisových raket a míčků.
Hlavní město Lefkas je vzdáleno cca 10 minut jízdy, k nákupům nebo do taverny je možné zajet i do Tsoukalades (2 minuty jízdy). Rezervaci dopravního prostředku a místo jeho přistavení je nutno dohodnout při sepisování cestovní smlouvy.
Naše hodnocení:
Je vůbec nutné?
| Číslo zájezdu | Termín | Počet noci |
2-lůžkový mezonet, výhled na moře | Dítě do 12 let na přistýlce |
Dítě do 17 let na přistýlce |
|---|---|---|---|---|---|
| L100 | 27.05. - 03.06. | 7 | 16.580,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L101 | 03.06. - 10.06. | 7 | 16.580,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L102 | 10.06. - 17.06. | 7 | 16.980,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L103 | 17.06. - 24.06. | 7 | 17.380,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L104 | 24.06. - 01.07. | 7 | 17.680,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L105 | 01.07. - 08.07. | 7 | 18.480,- | 7.980,- | 11.310,- |
| L106 | 08.07. - 15.07. | 7 | 19.680,- | 7.980,- | 12.060,- |
| L107 | 15.07. - 22.07. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L108 | 22.07. - 29.07. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L109 | 29.07. - 05.08. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L110 | 05.08 - 12.08. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L111 | 12.08. - 19.08. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L112 | 19.08. - 26.08. | 7 | 19.980,- | 7.980,- | 12.180,- |
| L113 | 26.08. - 02.09. | 7 | 18.980,- | 7.980,- | 11.670,- |
| L114 | 02.09. - 09.09. | 7 | 17.680,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L115 | 09.09. - 16.09 | 7 | 16.980,- | 7.980,- | 10.990,- |
| L116 | 16.09. - 23.09. | 7 | 16.580,- | 7.980,- | 10.700,- |
Základní ceny jsou v Kč na osobu a zahrnují:
Povinné příplatky:
| Číslo zájezdu | Termín | Počet nocí | 2-lůžkový mezonet výhled na moře | Dítě do 12 let na přistýlce |
Dítě do 17 let na přistýlce |
|---|---|---|---|---|---|
| L202 | 05.06.-16.06. | 11 | 20.980,- | 7.980,- | 12.780,- |
| L203 | 16.06.-26.06. | 10 | 20.980,- | 7.980,- | 12.780,- |
| L204 | 26.06.-07.07. | 11 | 21.580,- | 7.980,- | 13.040,- |
| L205 | 07.07.-17.07. | 10 | 24.280,- | 7.980,- | 13.890,- |
| L206 | 17.07.-28.07. | 11 | 25.980,- | 7.980,- | 14.640,- |
| L207 | 28.07.-07.08. | 10 | 24.880,- | 7.980,- | 14.120,- |
| L208 | 07.08.-18.08. | 11 | 25.980,- | 7.980,- | 14.640,- |
| L209 | 18.08.-28.08. | 10 | 24.880,- | 7.980,- | 14.120,- |
| L210 | 28.08.-08.09. | 11 | 22.480,- | 7.980,- | 13.120,- |
| L211 | 08.09.-18.09. | 10 | 20.580,- | 7.980,- | 12.770,- |
| L212 | 18.09.-29.09. | 11 | 20.580,- | 7.980,- | 12.310,- |
| L213 | 29.09.-09.10. | 10 | 20.580,- | 7.980,- | 12.310,- |
Základní ceny jsou v Kč na osobu a zahrnují:
Povinné příplatky:
| Číslo zájezdu | Termín | Počet nocí | 2-lůžkový mezonet, výhled na moře | Dítě do 12 let na přistýlce |
Dítě do 17 let na přistýlce |
|---|---|---|---|---|---|
| L302 | 03.06.-17.06. | 14 | 24.980,- | 8.980,- | 13.980,- |
| L402 | 10.06.-24.06. | 14 | 25.480,- | 8.980,- | 13.980,- |
| L303 | 17.06.-01.07. | 14 | 25.480,- | 8.980,- | 13.980,- |
| L403 | 24.06.-08.07. | 14 | 26.280,- | 8.980,- | 13.980,- |
| L304 | 01.07.-15.07. | 14 | 28.980,- | 8.980,- | 15.200,- |
| L404 | 08.07.-22.07. | 14 | 30.860,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L305 | 15.07.-29.07. | 14 | 31.450,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L405 | 22.07.-05.08. | 14 | 31.450,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L306 | 29.07.-12.08. | 14 | 31.450,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L406 | 05.08.-19.08. | 14 | 31.450,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L307 | 12.08.-26.08. | 14 | 31.450,- | 8.980,- | 16.180,- |
| L407 | 19.08.-02.09. | 14 | 30.170,- | 8.980,- | 15.680,- |
| L308 | 26.08.-09.09. | 14 | 27.200,- | 8.980,- | 14.660,- |
| L408 | 02.09.-16.09. | 14 | 25.480,- | 8.980,- | 13.980,- |
| L309 | 09.09.-23.09. | 14 | 24.980,- | 8.980,- | 13.980,- |
Základní ceny jsou v Kč na osobu a zahrnují:
Povinné příplatky: