Aktivní dovolená na řeckém ostrově Lefkada
Dům leží v klidném prostředí v blízkosti centra letoviska, obklopen vlastním areálem a bujnou vegetací. Účelně zařízená studia s vlastním sociálním zařízením jsou vybavena kuchyňským koutem s možností jednoduchého vaření, balkonem nebo terasou. Umístění dětské postýlky pro batole není problém. Některá studia nabízejí výhled na moře. Přilehlý společný prostor domu s terasami umožňuje příjemné posezení s přáteli.
Účast klientů, kteří mají zájem o některý z fakultativních výletů – jsou vesměs pořádány z letoviska Nidri – je řešena naším delegátem individuálně dle aktuálních možností dopravy na místo srazu. Stejně je tomu i v případě zájmu o pronájem motorových člunů.
Vzdálenost k obecní pláži cca 150 m, k odbočce z centra letoviska k pláži Milos cca 70 m.
Naše hodnocení:
Letovisko Agios Nikitas je v mnoha ohledech specifické a samo o sobě určuje styl dovolené. Našim domem Argo jsme se snažili k tomuto stylu ještě více přispět. Věříme, že zde naši klienti naleznou to, za čím sem jedou. Strávit klidnou odpočinkovou dovolenou v blízkosti kouzelného západního pobřeží Lefkady.
| Číslo zájezdu | Termín | Počet nocí | 2-lůžkové studio | Ceny po slevě 12% |
2-lůžkové studio RODIČE |
2-lůžkové studio DĚTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L200 |
12.05.-22.05. | 10 | 9.680,- 10.980,- |
8.520,- 9.660,- |
||
| L201 |
22.05.-05.06. | 14 | 9.980,- 11.280,- |
8.780,- 9.930,- |
||
| L202 | 05.06.-16.06. | 11 | 12.480,- | 10.980,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L203 | 16.06.-26.06. | 10 | 13.980,- | 12.300,- | 12.480,- | 10.480,- |
| L204 | 26.06.-07.07. | 11 | 14.980,- | 13.180,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L205 | 07.07.-17.07. | 10 | 14.480,- | 12.740,- | 12.480,- | 10.480,- |
| L206 | 17.07.-28.07. | 11 | 14.980,- | 13.180,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L207 | 28.07.-07.08. | 10 | 14.480,- | 12.740,- | 12.480,- | 10.480,- |
| L208 | 07.08.-18.08. | 11 | 14.980,- | 13.180,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L209 | 18.08.-28.08. | 10 | 14.480,- | 12.740,- | 12.480,- | 10.480,- |
| L210 | 28.08.-08.09. | 11 | 14.180,- | 12.480,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L211 | 08.09.-18.09. | 10 | 13.980,- | 12.300,- | 12.480,- | 10.480,- |
| L212 | 18.09.-29.09. | 11 | 12.480,- | 10.980,- | 12.880,- | 10.880,- |
| L213 | 29.09.-09.10. | 10 | 12.480,- | 10.980,- | 12.480,- | 10.480,- |
zájezdy takto označené jsou s kombinovanou dopravou
Základní ceny jsou v Kč na osobu a zahrnují:
Povinné příplatky: